- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 30万人民币 | 2020-09-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 500900013410507 | 组织机构代码 | MA615G28-8 | |
| 统一信用代码 | 91500114MA615G2885 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91500114MA615G2885 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2020-09-23至无固定期限 | 核准日期 | 3535-57-34 | |
| 登记机关 | 重庆市黔江区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Yixiaodu Enterprise Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 重庆市正阳工业园区园区路白家河标准化厂房A栋2楼607 | |||
| 经营范围 |
一般项目:企业管理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),市场营销策划,农副产品销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),日用百货销售,化妆品零售,个人卫生用品销售,文具用品零售,第一类医疗器械销售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||